<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Datos e Historia sobre Ubuntu Linux</title>
	<atom:link href="http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/</link>
	<description>El Blog del Conejito Ninja!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 16:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; Resumen del 2007 - theNinjaBunny.blog</title>
		<link>http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/comment-page-1/#comment-29893</link>
		<dc:creator>&#187; Resumen del 2007 - theNinjaBunny.blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 11:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/#comment-29893</guid>
		<description>[...] sobre Ubuntu Linux y Mark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre Ubuntu Linux y Mark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaos</title>
		<link>http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/comment-page-1/#comment-29605</link>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 08:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/#comment-29605</guid>
		<description>Yo instalé ayer mi cuarta versión de Ubuntu, y cada versión que sacan estos monstruos es mejor. Lo que tienen que mejorar es en la gestión de batería de los portátiles, en concreto el mío, porque media hora de vida de batería no es muy bueno ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo instalé ayer mi cuarta versión de Ubuntu, y cada versión que sacan estos monstruos es mejor. Lo que tienen que mejorar es en la gestión de batería de los portátiles, en concreto el mío, porque media hora de vida de batería no es muy bueno &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fael</title>
		<link>http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/comment-page-1/#comment-29602</link>
		<dc:creator>fael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theninjabunny.com/498/datos-e-historia-sobre-ubuntu-linux/#comment-29602</guid>
		<description>lo que más me gusta de Ubuntu, Canonical y Shuttleworth es que este último tiene una gran visión. hace algunos años el tipo quiso estar en el espacio. cuando volvió de su meta en la vida se propuso una mayor; quitarle el reino de los OS a microsoft.
y ahí la lleva, en pocos años Ubuntu se ha convertido en la distribución de Linux más usada.
LINUX FTW!

interesante artículo bro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que más me gusta de Ubuntu, Canonical y Shuttleworth es que este último tiene una gran visión. hace algunos años el tipo quiso estar en el espacio. cuando volvió de su meta en la vida se propuso una mayor; quitarle el reino de los OS a microsoft.<br />
y ahí la lleva, en pocos años Ubuntu se ha convertido en la distribución de Linux más usada.<br />
LINUX FTW!</p>
<p>interesante artículo bro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.186 seconds -->
